Statistiky domény: kv-auto.cz
Poslední aktualizace: 06 Lis 2026 - 00:15
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
33 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
Googlebot273+72.51 MB05 Lis 2026 - 21:02
wordpress2631.27 MB05 Lis 2026 - 23:59
facebook2093.64 MB05 Lis 2026 - 11:49
motor1766.98 MB01 Lis 2026 - 12:18
Unknown robot identified by bot\*68+64474.61 KB05 Lis 2026 - 23:31
Go-http-client122+11.28 MB05 Lis 2026 - 03:33
AhrefsBot88+13507.37 KB05 Lis 2026 - 01:47
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )991.52 MB05 Lis 2026 - 23:57
dataprovider.com77+22.14 MB03 Lis 2026 - 21:45
Applebot57+4316.03 KB05 Lis 2026 - 20:19
bingbot53+3485.54 KB04 Lis 2026 - 00:52
AdsBot-Google52427.28 KB03 Lis 2026 - 14:23
crawl34+16537.04 KB05 Lis 2026 - 10:29
facebookexternalhit27+213.20 MB05 Lis 2026 - 18:06
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+3280.05 KB05 Lis 2026 - 16:52
empty user agent string281.42 MB05 Lis 2026 - 17:37
SeznamBot14+7546.39 KB05 Lis 2026 - 16:48
robot0+1911.40 KB05 Lis 2026 - 16:47
Googlebot-Image1235.05 KB05 Lis 2026 - 19:35
ning9891.32 KB05 Lis 2026 - 10:22
nbot7+194.56 KB03 Lis 2026 - 12:34
python7193.70 KB04 Lis 2026 - 08:30
link5+2107.19 KB02 Lis 2026 - 14:01
Unknown robot identified by \*bot6151.50 KB05 Lis 2026 - 07:24
scrapy568.59 KB03 Lis 2026 - 11:20
CCBot4+11.43 KB05 Lis 2026 - 21:12
SemrushBot1+236.69 KB05 Lis 2026 - 23:56
Adsbot2+162.98 KB03 Lis 2026 - 14:23
Java ( catchall )320.28 KB03 Lis 2026 - 10:01
360Spider1+225.94 KB01 Lis 2026 - 08:34
PetalBot0+319.94 KB05 Lis 2026 - 12:56
MJ12bot1+130.68 KB05 Lis 2026 - 22:17
Curl125.25 KB03 Lis 2026 - 12:43
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)